BUSCAS 28/12/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 0.931 | 0.642 | 0.638 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 6.146 | 1.062 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3.828 | 1.79 | 1.484 |
CALEFACTORES | 1.794 |
| |
CELADORES | 8.466 | 1.272 | 0.94 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | 0 | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 3.182 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 1.47 | 1.444 | 1.44 |
FONTANEROS | 2.312 | 0.956 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | 1.788 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 2.184 | 0.168 |
MEDICO DE FAMILIA | 19.28 | 17.34 | 16.35 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 3.824 | 3.682 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 4.364 | 1.86 | 0.06 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 2.2 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 7.249 | 1.075 | 1.042 |
T. HIGIENE DENTAL | 1.144 | 1.034 | 1.022 |
T. E. LABORATORIO | 6.376 | 5.93 | 4.961 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 9.751 | 7.569 | 7.194 |
T.E. RADIOTERAPIA | 0.9 | 0.85 | 0.812 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.256 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios