BUSCAS 04/01/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 4.376 | 4.009 | 3.961 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 9.334 | 4.311 | 2.662 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10.906 | 5.77 | 1.958 |
CALEFACTORES | 1.794 |
| |
CELADORES | 6.404 | 2.805 | 0.991 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | 0 | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 3.182 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 18.536 | 11.29 | 2.054 |
FONTANEROS | 2.312 | 0.956 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 2.68 | 1.964 | 1.788 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 2.184 |
MEDICO DE FAMILIA | 19.28 | 18.23 | 17.34 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 3.824 | 3.682 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.86 | 0.908 | 0.35 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 3.184 | 2.2 | 1.684 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 8.926 | 7.249 | 4.422 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 1.188 | 1.144 |
T. E. LABORATORIO | 11.465 | 6.376 | 5.93 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 9.751 | 7.569 | 7.194 |
T.E. RADIOTERAPIA | 0.85 | 0.812 | 0.75 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.256 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios