BUSCAS 07/03/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 10.177 |
| |
ATS/DUE | 4.092 | 3 | 2.548 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 3.52 | 2.662 | 2.344 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5.118 | 2.798 | 2.244 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 1.832 | 1.064 | 0.884 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | 0 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0.75 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 11.29 | 10.53 | 9.899 |
FONTANEROS | 2.324 | 2.312 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 2.68 | 1.964 | 1.788 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 5.02 | 3.62 |
MEDICO DE FAMILIA | 26.017 | 25.023 | 23.878 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 6.777 | 3.824 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.304 | 0.06 | 0.01 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 2.2 | 1.247 | 0.776 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.611 | 1.422 | 1.312 |
T. A. PATOLOGICA | 8.926 | 4.422 | 2.87 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 1.629 | 1.188 |
T. E. LABORATORIO | 9.682 | 8.611 | 6.726 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 9.324 | 7.569 | 7.194 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.744 | 1.715 | 1.65 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.604 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios