BUSCAS 15/11/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0.932 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 12.417 | 5.395 | 4.569 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 9.18 | 5.952 | 5.31 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5.496 | 4.99 | 4.948 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 1.618 | 1.26 | 1.136 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 3.182 | 2.86 |
FISIOTERAPEUTAS | 10.09 | 10.53 | 9.899 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | 0 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 3.314 |
MEDICO DE FAMILIA | 25.023 | 18.906 | 17.787 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 6.777 | 4.162 | 3.824 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS |
|
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.028 | 0.312 | 0.304 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0 | 0 |
|
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.611 | 1.422 | 1.312 |
T. A. PATOLOGICA | 4.422 | 1.288 | 1.12 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.371 | 2.651 | 1.629 |
T. E. LABORATORIO | 9.921 | 9.682 | 8.611 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.726 | 9.751 | 9.485 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.744 | 1.715 | 0.937 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 2.516 | 0.885 | 0.858 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios