BUSCAS 12/11/210
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0.932 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 4.298 | 4.092 | 3.765 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 9.18 | 4.534 | 3.847 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.948 | 2.886 | 2.792 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 0.823 | 0.82 | 0.73 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 3.182 | 2.86 |
FISIOTERAPEUTAS | 9.25 | 7.998 | 5.059 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | 0 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 3.314 |
MEDICO DE FAMILIA | 26.017 | 18.906 | 17.7871 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 6.777 | 4.162 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS |
|
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.328 | 0.312 | 0.304 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0 | 0 |
|
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 4.535 | 4.422 | 1.635 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 9.921 | 9.682 | 8.611 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.726 | 9.751 | 9.485 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.744 | 0.9 | 0.875 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.604 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios