BUSCAS 08/11/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0.932 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 12.417 | 11.263 | 5.841 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 7.608 | 7.054 | 6.356 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.948 | 3.088 | 2.886 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 4.804 | 4.476 | 1.778 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | 0 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 3.182 | 2.86 |
FISIOTERAPEUTAS | 10.53 | 9.899 | 9.25 |
FONTANEROS | 0 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | 0 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 3.314 |
MEDICO DE FAMILIA | 25.023 | 18.906 | 18.3016 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 3.824 | 3.682 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.306 | 1.081 | 0.328 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 4.535 | 4.422 | 1.93 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 9.921 | 9.682 | 8.611 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.726 | 9.751 | 9.485 |
T.E. RADIOTERAPIA | 0.9 | 0.875 | 0.85 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.604 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios