BUSCAS 16/11/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0.932 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 12.417 | 8.175 | 5.841 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 8.52 | 3.824 | 2.728 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5.496 | 4.99 | 4.948 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 4.706 | 4.476 | 2.834 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 3.182 | 2.86 |
FISIOTERAPEUTAS | 13.09 | 10.53 | 9.899 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | 0 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS | 0.562 |
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 3.314 |
MEDICO DE FAMILIA | 18.906 | 18.3016 | 17.2 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 6.777 | 4.162 | 3.824 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | 10 | ||
PELUQUEROS |
|
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.028 | 0.312 | 0.304 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.646 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.611 | 1.422 | 1.312 |
T. A. PATOLOGICA | 4.422 | 1.288 | 1.12 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.371 | 2.651 | 1.629 |
T. E. LABORATORIO | 9.921 | 9.682 | 8.611 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.726 | 9.751 | 9.485 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.744 | 1.715 | 0.937 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 1.813 | 0.885 | 0.858 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios