BUSCAS 05/10/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 11.43 | 5.841 | 4.569 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 5.31 | 4.096 | 3.951 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 9.612 | 3.862 | 3.252 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 4.706 | 2.62 | 2.584 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0.83 | 0 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 2.86 | 1.654 |
FISIOTERAPEUTAS | 17.139 | 10.53 | 9.899 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 0 | | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 3.62 | 3.314 | 2.184 |
MEDICO DE FAMILIA | 26.663 | 16.666 | 16.47 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 3.824 | 3.682 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES | 0 |
|
|
PINCHES | 4.364 | 1.028 | 0.928 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 7.249 | 4.535 | 4.422 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 20.424 | 15.22 | 10.404 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.726 | 9.485 | 8.374 |
T.E. RADIOTERAPIA | 3.086 | 1.744 | 1.715 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 2.516 | 1.813 | 0.885 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios