BUSCAS 25/04/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 13.487 | 11.943 | 10.623 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 8.654 | 7.104 | 7.092 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 7.968 | 6.518 | 6.322 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 2.846 | 2.796 | 2.784 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 |
| |
COSTURERAS | 0.89 |
| |
ELECTRICISTAS | 0 | 0 | |
FISIOTERAPEUTAS | 16.367 | 12.314 | 5.127 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 4.9 | 3.324 | 2.32 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 6.198 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 38.485 | 33.319 | 29.91 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 8.018 | 5.186 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.986 | 0.856 | 0.856 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 3.834 | 2.292 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 2.897 | 1.659 |
T. A. PATOLOGICA | 12.316 | 12.166 | 7.901 |
T. HIGIENE DENTAL | 1.71 | 1.468 | 1.372 |
T. E. LABORATORIO | 23.56 | 17.312 | 16.897 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.581 | 5.531 | 2.323 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 14.124 | 12.002 | 9.844 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 5.868 | 3.74 | 1.435 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios