BUSCAS 07/10/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 4.009 | 3.382 | 3.346 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 3.847 | 2.344 | 1.765 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3.062 | 2.886 | 2.792 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 1.284 | 1.04 | 1.03 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | 0 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 2.86 | 1.654 |
FISIOTERAPEUTAS | 10.53 | 9.899 | 9.25 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 0 | | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 3.314 |
MEDICO DE FAMILIA | 26.663 | 16.666 | 1.44 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 3.824 | 3.682 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES | 0 |
|
|
PINCHES | 0.14 | 0.126 | 0.114 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 4.535 | 4.422 | 1.635 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 20.424 | 15.22 | 10.404 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.726 | 9.485 | 8.374 |
T.E. RADIOTERAPIA | 3.086 | 1.744 | 1.715 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.604 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios