BUSCAS 25/10/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 | 1.245 |
|
ASISTENTES SOCIALES |
|
|
|
ATS/DUE | 7.451 | 5.916 | 5.391 |
ATS-DUE DE EMERGENCIAS-SAMU | 0.483 | ||
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 12.96 | 4.268 | 3.864 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6.09 | 4.376 | 3.438 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 2.673 | 2.006 | 1.988 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 5.194 | 2.354 | 0.116 |
COSTURERAS | 0.89 |
| |
ELECTRICISTAS | 11.124 | 4.55 | 2.176 |
FISIOTERAPEUTAS | 15.284 | 7.028 | 6.439 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | 1.592 |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | |
LAVANDERAS | 3.42 | 3.324 | 2.32 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 3.908 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 28.031 | 14.512 | 12 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 5.035 | 3.828 | 3.684 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL. AP |
|
|
|
PELUQUEROS | 0 |
| |
PEONES |
|
| |
PINCHES | 4.09 | 2.392 | 1.781 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 3.834 | 2.292 | 1.176 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 2.897 | 1.532 | 1.488 |
T. A. PATOLOGICA | 12.166 | 7.901 | 7.826 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.785 | 3.18 | 2.96 |
T. E. LABORATORIO | 16.794 | 11.845 | 11.595 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1.518 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 13.146 | 12.002 | 10.05 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.435 | 1.17 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios