BUSCAS 20/10/2011
ADMINISTRATIVOS | 4.306 | 3.942 | 0.25 |
ALBAÑILES | 1.51 | 1.245 |
|
ASISTENTES SOCIALES |
|
|
|
ATS/DUE | 7.116 | 6.655 | 5.483 |
ATS-DUE DE EMERGENCIAS-SAMU | 0.483 | ||
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 5.916 | 4.97 | 4.694 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12.476 | 9.183 | 4.84 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 8.848 | 6.148 | 4.302 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 2.354 | 1.236 | 0.116 |
COSTURERAS | 0.89 |
| |
ELECTRICISTAS | 11.124 | 4.55 | 2.176 |
FISIOTERAPEUTAS | 4.429 | 4.244 | 3.687 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | 1.592 |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | |
LAVANDERAS | 4.548 | 3.42 | 3.324 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 3.908 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 28.031 | 14.512 | 12 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 5.186 | 5.035 | 3.828 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL. AP |
|
|
|
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
| |
PINCHES | 2.392 | 1.781 | 1.312 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 5.372 | 4.204 | 3.834 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.532 | 1.488 | 1.429 |
T. A. PATOLOGICA | 12.316 | 12.166 | 7.901 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.785 | 3.18 | 2.96 |
T. E. LABORATORIO | 16.794 | 11.845 | 11.595 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1.518 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 12.002 | 10.05 | 9.91 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.762 | 1.435 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios