BUSCAS 29/04/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 6.459 | 5.256 | 5.137 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 6.406 | 4.648 | 4.64 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.686 | 6.322 | 5.936 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 4.598 | 4.302 | 2.856 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 |
| |
COSTURERAS | 0.89 |
| |
ELECTRICISTAS | 0 | 0 | |
FISIOTERAPEUTAS | 16.367 | 12.314 | 5.127 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 4.9 | 4.549 | 3.324 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 6.198 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 30.5215 | 30.424 | 29.91 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 8.018 | 5.186 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.986 | 0.856 | 0.848 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 4.204 | 3.834 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 2.897 | 1.659 |
T. A. PATOLOGICA | 12.316 | 12.166 | 7.901 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.292 | 2.96 | 2.129 |
T. E. LABORATORIO | 23.56 | 17.312 | 16.897 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.581 | 5.531 | 2.323 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 14.124 | 12.002 | 9.844 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.435 | 1.17 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios