BUSCAS 10/03/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0.232 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 14.057 | 13.487 | 13.346 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 29.05 | 27.806 | 21.706 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6.322 | 3.902 | 3.562 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 5.208 | 4.286 | 3.558 |
CONDUCTORES | 12.628 |
|
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 5.194 | 0 | 0 |
COSTURERAS | 0.89 |
|
|
ELECTRICISTAS | 2.176 | 0.124 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 14.193 | 13.087 | 12.314 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 4.9 | 4.548 | 3.42 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 8.068 | 3.908 | 2.412 |
MEDICO DE FAMILIA | 26.017 | 25.023 | 23.878 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 8.018 | 5.186 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.722 | 1.454 | 1.404 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 3.834 | 2.292 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 6.161 | 3.255 | 2.897 |
T. A. PATOLOGICA | 7.901 | 5.828 | 3.928 |
T. HIGIENE DENTAL | 10.158 | 4.872 | 1.71 |
T. E. LABORATORIO | 25.068 | 23.56 | 17.312 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.531 | 2.323 | 1.738 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 28.344 | 25.448 | 17.744 |
T.E. RADIOTERAPIA | 5.282 | 4.742 | 4.412 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 1.17 | 1.056 | 0.828 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 2.958 | 3.324 |
0 comentarios