BUSCAS 17/05/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 11.943 | 6.827 | 6.778 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 5.672 | 5.556 | 4.892 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11.05 | 4.261 | 3.902 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 7.224 | 4.821 | 4.355 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 1.236 |
| |
COSTURERAS | 0.89 |
| |
ELECTRICISTAS | 4.55 | 2.176 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 12.314 | 5.127 | 4.429 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 4.548 | 3.324 | 2.32 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 6.198 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 30.424 | 29.91 | 29.69 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 8.018 | 5.186 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | | ||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.068 | 0.986 | 0.982 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 4.204 | 3.834 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 1.659 | 1.532 |
T. A. PATOLOGICA | 12.316 | 12.166 | 8.873 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.785 | 3.292 | 3.18 |
T. E. LABORATORIO | 23.56 | 16.897 | 16.794 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.531 | 2.323 | 1.738 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 28.344 | 14.124 | 13.149 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.435 | 1.17 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios