BUSCAS 28/02/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 10.177 |
| |
ATS/DUE | 4.604 | 4.092 | 4.01 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 8.52 | 5.016 | 2.384 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.99 | 3.85 | 2.792 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 4.706 | 2.693 | 2.638 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0.83 | 0 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 13.09 | 11.29 | 10.53 |
FONTANEROS | 2.324 | 2.312 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 2.68 | 1.964 | 1.788 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 5.02 | 3.62 |
MEDICO DE FAMILIA | 28.671 | 28.585 | 26.017 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 6.777 | 3.824 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.328 | 0.14 | 0.06 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 2.2 | 1.247 | 0.776 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 4.422 | 2.87 | 1.12 |
T. HIGIENE DENTAL | 2.651 | 1.629 | 1.188 |
T. E. LABORATORIO | 9.682 | 8.611 | 6.726 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 9.324 | 7.569 | 7.194 |
T.E. RADIOTERAPIA | 3.086 | 1.744 | 1.715 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 1.813 | 0.885 | 0.858 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios