BUSCAS 18/02/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 10.177 |
| |
ATS/DUE | 4.569 | 4.516 | 4.432 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.485 | 2.344 | 2.33 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.99 | 3.088 | 2.583 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 4.706 | 2.693 | 1.31 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0.83 | 0 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 11.29 | 10.53 | 9.899 |
FONTANEROS | 2.324 | 2.312 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 2.68 | 1.964 | 1.788 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 5.02 | 3.62 |
MEDICO DE FAMILIA | 28.585 | 26.017 | 23.878 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 3.824 | 3.682 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 4.364 | 0.14 | 0.126 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 2.2 | 1.247 | 0.776 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 8.926 | 7.249 | 4.422 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 9.682 | 8.611 | 6.726 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 7.569 | 7.187 | 6.746 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.715 | 1.65 | 1.37 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 1.813 | 0.885 | 0.858 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios