BUSCAS 29/11/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 1.675 | 0.25 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 12.417 | 8.175 | 5.206 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 5.924 | 5.31 | 5.016 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5.118 | 4.948 | 2.666 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 3.793 | 2.67 | 2.638 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 1.654 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 2.896 | 2.658 | 2.387 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | 0 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 0.168 |
MEDICO DE FAMILIA | 28.671 | 16.35 | 1.44 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 6.777 | 3.824 | 3.682 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.028 | 0.457 | 0.184 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.646 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 4.422 | 1.288 | 1.12 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 9.921 | 9.682 | 8.611 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 7.194 | 6.746 | 6.27 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.744 | 1.65 | 0.937 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 2.516 | 0.885 | 0.858 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios