BUSCAS 18/10/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 8.707 | 4.516 | 4.493 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 12.974 | 9.354 | 7.608 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.74 | 3.862 | 3.252 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 8.268 | 3.793 | 2.584 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 1.198 | 0 .83 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 3.182 | 2.86 |
FISIOTERAPEUTAS | 13.09 | 10.53 | 9.899 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 1.964 | 0 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 3.314 |
MEDICO DE FAMILIA | 29.543 | 18.3016 | 16.666 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 6.777 | 4.162 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES | 0 |
|
|
PINCHES | 0.140 | 0.114 | 0.06 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.611 | 1.422 | 1.312 |
T. A. PATOLOGICA | 4.535 | 4.422 | 1.93 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 15.22 | 10.404 | 9.921 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 9.485 | 8.374 | 7.632 |
T.E. RADIOTERAPIA | 3.086 | 1.744 | 1.715 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.604 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios