BUSCAS 23/09/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 0.444 |
| |
ATS/DUE | 4.663 | 3.765 | 3.708 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 9.354 | 1.262 | 1.124 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5.496 | 5.118 | 1.958 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 2.876 | 2.67 | 2.27 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS |
|
| |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 2.45 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 7.998 | 3.678 | 2.658 |
FONTANEROS | 3.296 | ||
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | |
| |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 0 |
|
|
MEDICO DE FAMILIA | 26.663 | 19.1888 | 16.666 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 4.162 | 3.824 | 3.682 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS |
|
|
|
PEONES | 0 |
|
|
PINCHES | 1.081 | 0 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 3.772 | 2.2 | 0.488 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 4.422 | 1.635 | 1.288 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.371 | 2.651 | 1.629 |
T. E. LABORATORIO | 4.88 | 4.035 | 3.929 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.726 | 6.27 | 3.484 |
T.E. RADIOTERAPIA | 2.364 | 1.65 | 0.875 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.604 | 0.256 | 0 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios