BUSCAS 11/02/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0.932 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 10.177 |
| |
ATS/DUE | 4.516 | 3.583 | 3.464 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.485 | 3.84 | 3.292 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.99 | 2.69 | 2.642 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 4.706 | 2.62 | 1.832 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 2.908 | 0 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 3.182 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 13.546 | 13.09 | 11.29 |
FONTANEROS | 2.324 | 2.312 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 2.68 | 1.964 | 1.788 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 5.02 | 3.62 |
MEDICO DE FAMILIA | 23.878 | 23.729 | 19.1888 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 6.777 | 4.162 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 4.364 | 0.273 | 0.212 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 2.2 | 1.247 | 0.776 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 8.926 | 7.249 | 4.422 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 10.404 | 9.921 | 9.682 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 7.569 | 7.187 | 6.746 |
T.E. RADIOTERAPIA | 3.086 | 1.744 | 1.715 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 1.813 | 0.885 | 0.858 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios