BUSCAS 19/06/2012
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 | 1.245 |
|
ASISTENTES SOCIALES |
|
|
|
ATS/DUE | 9.284 | 6.201 | 4.883 |
ATS-DUE DE EMERGENCIAS-SAMU | 0.392 |
|
|
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.769 | 4.55 | 4.188 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13.891 | 2.968 | 2.572 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 0.35 | 0.28 | 0.248 |
CONDUCTORES | 0.148 |
|
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 5.194 | 2.466 | 1.236 |
COSTURERAS | 0.89 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0 | 0 |
|
FISIOTERAPEUTAS | 4.244 | 3.838 | 3.802 |
FONTANEROS |
|
|
|
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0.15 | 0 |
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 1.105 | 0 |
LAVANDERAS | 0 | 0 | 0 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS | 1.808 | 1.269 | 1.189 |
MECANICOS | 0 |
|
|
MEDICO DE FAMILIA | 28.031 | 27.51 | 27.43 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 5.186 | 3.828 | 3.684 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL. AP |
|
|
|
PELUQUEROS | 0 |
|
|
PEONES | 0 | 0 |
|
PINCHES | 0.644 | 0.368 | 0.368 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0.888 | 0.032 | 0.024 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 1.659 | 1.532 |
T. A. PATOLOGICA | 7.826 | 5.084 | 3.983 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.292 | 2.96 | 2.129 |
T. E. LABORATORIO | 4.589 | 4.279 | 3.635 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1.518 | 1.314 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.186 | 9.91 | 9.34 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.412 | 3.225 | 2.775 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 1.3 | 0.78 |
TELEFONISTAS | 6.736 | 3.74 | 1.435 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 18.025 | 7.1 | 3.958 |
0 comentarios