BUSCAS 07/06/2012
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 | 1.245 |
|
ASISTENTES SOCIALES |
|
|
|
ATS/DUE | 3.012 | 3.006 | 2.966 |
ATS-DUE DE EMERGENCIAS-SAMU | 0.392 |
|
|
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 3.584 | 2.216 | 2.216 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12.476 | 9.454 | 3.322 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 3.378 | 1 | 0.831 |
CONDUCTORES | 0.148 |
|
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 5.194 | 3.804 | 2.466 |
COSTURERAS | 0.89 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0 | 0 |
|
FISIOTERAPEUTAS | 21.578 | 7.5 | 7.028 |
FONTANEROS |
|
|
|
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0.15 | 0 |
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 1.105 | 0 |
LAVANDERAS | 0 |
|
|
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
|
|
MECANICOS | 0 |
|
|
MEDICO DE FAMILIA | 28.031 | 27.43 | 23.618 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 8.018 | 3.828 | 3.684 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL. AP |
|
|
|
PELUQUEROS | 0 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.368 | 0.368 | 0.368 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 1.176 | 0.888 | 0.032 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 1.659 | 1.532 |
T. A. PATOLOGICA | 7.826 | 5.084 | 3.983 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.785 | 3.292 | 2.96 |
T. E. LABORATORIO | 7.062 | 6.154 | 5.853 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1.518 | 1.314 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.186 | 9.91 | 9.34 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.225 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 1.3 | 0.78 |
TELEFONISTAS | 6.736 | 3.74 | 1.435 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 18.025 | 7.1 | 3.958 |
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 | 1.245 |
|
ASISTENTES SOCIALES |
|
|
|
ATS/DUE | 3.012 | 3.006 | 2.966 |
ATS-DUE DE EMERGENCIAS-SAMU | 0.392 |
|
|
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 3.584 | 2.216 | 2.216 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12.476 | 9.454 | 3.322 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 3.378 | 1 | 0.831 |
CONDUCTORES | 0.148 |
|
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 5.194 | 3.804 | 2.466 |
COSTURERAS | 0.89 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0 | 0 |
|
FISIOTERAPEUTAS | 21.578 | 7.5 | 7.028 |
FONTANEROS |
|
|
|
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0.15 | 0 |
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 1.105 | 0 |
LAVANDERAS | 0 |
|
|
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
|
|
MECANICOS | 0 |
|
|
MEDICO DE FAMILIA | 28.031 | 27.43 | 23.618 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 8.018 | 3.828 | 3.684 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL. AP |
|
|
|
PELUQUEROS | 0 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.368 | 0.368 | 0.368 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 1.176 | 0.888 | 0.032 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 1.659 | 1.532 |
T. A. PATOLOGICA | 7.826 | 5.084 | 3.983 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.785 | 3.292 | 2.96 |
T. E. LABORATORIO | 7.062 | 6.154 | 5.853 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1.518 | 1.314 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.186 | 9.91 | 9.34 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.225 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 1.3 | 0.78 |
TELEFONISTAS | 6.736 | 3.74 | 1.435 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 18.025 | 7.1 | 3.958 |
0 comentarios