BUSCAS 20/03/2012
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 | 1.245 |
|
ASISTENTES SOCIALES | 13.244 |
|
|
ATS/DUE | 13.301 | 10.558 | 9.284 |
ATS-DUE DE EMERGENCIAS-SAMU | 0.392 |
|
|
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 11.862 | 8.8 | 8.264 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11.05 | 9.915 | 9.454 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 7.224 | 6.46 | 2.695 |
CONDUCTORES | 12.628 | 0.148 |
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 5.194 | 2.466 | 1.236 |
COSTURERAS | 0.89 |
|
|
ELECTRICISTAS | 2.176 | 0.75 | 0.328 |
FISIOTERAPEUTAS | 12.314 | 7.5 | 7.028 |
FONTANEROS | 3.648 | 1.592 | 0.288 |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0.15 | 0 |
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 1.105 | 0 |
LAVANDERAS | 9.244 | 4.548 | 3.42 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS | 0.375 |
|
|
MECANICOS | 3.908 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 41.071 | 23.618 | 14.512 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 8.018 | 5.186 | 5.035 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL. AP |
|
|
|
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.768 | 1.454 | 1.154 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 4.204 | 2.292 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 1.532 | 1.488 |
T. A. PATOLOGICA | 7.826 | 3.983 | 3.939 |
T. HIGIENE DENTAL | 2.96 | 2.2 | 2.129 |
T. E. LABORATORIO | 16.794 | 10.492 | 9.784 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.581 | 1.518 | 1.314 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 14.124 | 12.002 | 11.038 |
T.E. RADIOTERAPIA | 5.064 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 1.3 | 0.78 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.435 | 1.17 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 18.025 | 7.1 | 3.958 |
0 comentarios