BUSCAS 09/01/2012
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 | 1.245 |
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 12.446 | 9.662 | 9.284 |
ATS-DUE DE EMERGENCIAS-SAMU |
| ||
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 16.072 | 13.102 | 10.538 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.686 | 7.968 | 5.108 |
CALEFACTORES | 4.018 | ||
CELADORES | 7.483 | 7.402 | 6.686 |
CONDUCTORES |
| ||
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 5.194 | 1.236 | |
COSTURERAS | 0.89 | ||
ELECTRICISTAS | 11.124 | 4.55 | 2.176 |
FISIOTERAPEUTAS | 12.314 | 11.73 | 11.034 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | 1.592 |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0.15 | 0 |
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 1.105 | 0 |
LAVANDERAS | 4.548 | 3.42 | 0.74 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
| ||
MECANICOS | 0 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 42.61 | 32.458 | 28.031 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 8.018 | 5.186 | 5.035 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL. AP |
| ||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
| |
PINCHES | 7.36 | 3.874 | 1.768 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 5.372 | 4.204 | 2.292 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.659 | 1.532 | 1.488 |
T. A. PATOLOGICA | 12.412 | 7.826 | 3.928 |
T. HIGIENE DENTAL | 2.96 | 2.2 | 2.129 |
T. E. LABORATORIO | 11.595 | 9.252 | 6.154 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1.518 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 13.149 | 12.973 | 12.285 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.412 | 3.649 | 2.775 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 1.3 | 0.78 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.762 | 1.435 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios