BUSCAS 21/12/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 | 1.245 |
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 5.898 | 4.175 | 3.88 |
ATS-DUE DE EMERGENCIAS-SAMU |
| ||
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 6.842 | 4.78 | 4.538 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12.476 | 8.686 | 4.376 |
CALEFACTORES | 4.018 | ||
CELADORES | 2.324 | 1.606 | 1.146 |
CONDUCTORES |
| ||
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | ||
COSTURERAS | 0.89 | ||
ELECTRICISTAS | 11.124 | 2.176 | 0.75 |
FISIOTERAPEUTAS | 21.578 | 11.73 | 11.034 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | 1.592 |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0.15 | 0 |
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 1.105 | 0 |
LAVANDERAS | 0.62 | 0 | 0 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
| ||
MECANICOS | 0 | 0 | |
MEDICO DE FAMILIA | 30.424 | 28.36 | 28.031 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 5.035 | 3.828 | 3.684 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL. AP |
| ||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
| |
PINCHES | 1.722 | 1.486 | 1.454 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 2.292 | 1.176 | 0.888 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.659 | 1.532 | 1.488 |
T. A. PATOLOGICA | 12.412 | 7.826 | 3.928 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.292 | 2.2 | 2.129 |
T. E. LABORATORIO | 5.853 | 5.763 | 5.45 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1.518 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 7.915 | 7.683 | 6.194 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.412 | 3.649 | 2.775 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 1.3 | 0.78 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.435 | 1.17 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios