BUSCAS 22/09/2011
ADMINISTRATIVOS | 4.306 | 3.942 | 0.25 |
ALBAÑILES | 1.51 | 1.245 |
|
ASISTENTES SOCIALES |
|
|
|
ATS/DUE | 6.409 | 6.374 | 4.816 |
ATS-DUE DE EMERGENCIAS-SAMU | 0 | ||
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.888 | 4.694 | 4.46 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 9.183 | 7.968 | 3.314 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 5.446 | 2.29 | 0.12 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 2.466 | 0.116 | |
COSTURERAS | 0.89 |
| |
ELECTRICISTAS | 11.124 | 0.75 | 0.328 |
FISIOTERAPEUTAS | 16.367 | 12.314 | 12.219 |
FONTANEROS | 0.288 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | |
LAVANDERAS | 9.244 | 3.42 | 0.62 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 0 |
|
|
MEDICO DE FAMILIA | 14.528 | 14.512 |
|
ODONTOESTOMATOLOGO | 5.186 | 5.035 | 3.828 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL. AP |
|
|
|
PELUQUEROS |
|
| |
PEONES |
|
| |
PINCHES | 1.722 | 0.041 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0.032 | 0 | |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 3.255 | 1.532 |
T. A. PATOLOGICA | 12.412 | 7.901 | 7.826 |
T. HIGIENE DENTAL | 5.391 | 3.785 | 3.292 |
T. E. LABORATORIO | 7.898 | 5.853 | 5.45 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1.518 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 6.045 | 4.572 | 3.739 |
T.E. RADIOTERAPIA | 2.29 | 2.035 | 1.744 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 1.435 | 1.17 | 0.046 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios