BUSCAS 23/05/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 26.038 | 11.81 | 7.142 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 6.356 | 5.27 | 4.263 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6.322 | 3.704 | 2.999 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 10.008 | 1.988 | 1.96 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 1.236 | 0 |
|
COSTURERAS | 1.387 | 0.89 |
|
ELECTRICISTAS | 0 | ||
FISIOTERAPEUTAS | 12.314 | 4.429 | 4.244 |
FONTANEROS | 0.288 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 0.62 |
| |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 6.198 | 3.908 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 30.923 | 29.91 | 29.69 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 8.018 | 5.186 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | | ||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.068 | 0.986 | 0.982 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 4.204 | 3.834 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 1.659 | 1.532 |
T. A. PATOLOGICA | 12.316 | 12.166 | 8.873 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.785 | 2.96 | 2.129 |
T. E. LABORATORIO | 23.56 | 16.897 | 16.794 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.581 | 5.531 | 2.323 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 28.344 | 14.124 | 13.149 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.435 | 1.17 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios