BUSCAS 09/05/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 11.245 | 10.623 | 9.662 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 8.028 | 6.696 | 6.406 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10.882 | 8.686 | 4.769 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 4.302 | 3.169 | 3.087 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 |
| |
COSTURERAS | 0.89 |
| |
ELECTRICISTAS | 0 | 0 | |
FISIOTERAPEUTAS | 21.578 | 12.314 | 5.127 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 4.9 | 4.548 | 3.324 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 6.198 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 38.485 | 30.923 | 30.521 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 8.018 | 5.186 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | | ||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 4.62 | 1.722 | 1.068 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 4.204 | 3.834 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 1.659 | 1.532 |
T. A. PATOLOGICA | 12.316 | 12.166 | 8.873 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.292 | 3.18 | 2.96 |
T. E. LABORATORIO | 23.56 | 17.312 | 16.897 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.581 | 5.531 | 2.323 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 28.344 | 14.124 | 13.149 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.435 | 1.17 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios