BUSCAS 11/04/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 13.487 | 7.363 | 7.086 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 9.818 | 7.104 | 6.65 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6.322 | 5.936 | 5.108 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 5.962 | 4.668 | 4.598 |
CONDUCTORES | 12.628 |
|
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 1.236 | 0 |
|
COSTURERAS | 1.387 | 0.89 |
|
ELECTRICISTAS | 0 | 0 | |
FISIOTERAPEUTAS | 12.314 | 11.73 | 7.028 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 4.9 | 3.324 | 2.32 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 6.198 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 41.071 | 38.485 | 38.361 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 5.186 | 5.035 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.068 | 0.856 | 0.856 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 3.834 | 2.292 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 1.532 | 1.488 |
T. A. PATOLOGICA | 12.316 | 12.166 | 7.901 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.785 | 3.292 | 2.96 |
T. E. LABORATORIO | 23.56 | 17.312 | 16.897 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.581 | 5.531 | 2.323 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 14.124 | 10.05 | 9.844 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.435 | 1.17 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios