BUSCAS 04/04/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0.232 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 27.067 | 14.057 | 10.623 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 8.8 | 7.572 | 7.288 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11.05 | 7.968 | 6.322 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 7.224 | 6.686 | 5.641 |
CONDUCTORES | 12.628 |
|
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 1.236 | 0 |
|
COSTURERAS | 1.387 | 0.89 |
|
ELECTRICISTAS | 0 | 0 | |
FISIOTERAPEUTAS | 14.193 | 12.314 | 11.73 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 3.324 | 2.32 | 0.74 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 0 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 42.507 | 42.162 | 41.717 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 8.018 | 5.186 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 3.99 | 1.781 | 1.068 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 3.834 | 2.292 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 4.287 | 1.532 | 1.488 |
T. A. PATOLOGICA | 12.316 | 12.166 | 7.901 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.785 | 3.292 | 2.96 |
T. E. LABORATORIO | 23.56 | 17.312 | 16.897 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.581 | 5.531 | 2.323 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 14.124 | 10.05 | 9.844 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 3.74 | 1.435 | 1.17 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios