BUSCAS 22/03/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0.232 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 13.301 | 10.693 | 10.322 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 6.696 | 5.578 | 5.018 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3.562 | 3.438 | 3.322 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 3.882 | 3.19 | 2.8 |
CONDUCTORES | 12.628 |
|
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 2.466 | 1.236 | 0 |
COSTURERAS | 0.89 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0.124 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 14.193 | 13.087 | 12.314 |
FONTANEROS | 3.648 | 1.592 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 3.324 | 2.32 | 0.74 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 0 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 28.585 | 26.017 | 23.878 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 5.186 | 5.035 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.404 | 1.068 | 0.982 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 3.834 | 2.292 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 2.897 | 1.532 | 1.488 |
T. A. PATOLOGICA | 7.901 | 5.828 | 3.928 |
T. HIGIENE DENTAL | 4.872 | 3.785 | 2.96 |
T. E. LABORATORIO | 23.56 | 17.312 | 16.897 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.531 | 2.323 | 1.738 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 28.344 | 25.448 | 10.861 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.742 | 4.412 | 3.649 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 1.17 | 1.056 | 0.828 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios