BUSCAS 16/03/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0.232 |
ALBAÑILES | 1.51 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 12.984 |
| |
ATS/DUE | 14.057 | 9.657 | 6.485 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 7.08 | 6.696 | 6.406 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10.882 | 3.756 | 3.562 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 5.229 | 3.558 | 3.19 |
CONDUCTORES | 12.628 |
|
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 5.194 | 2.466 | 1.236 |
COSTURERAS | 0.89 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0.124 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 16.367 | 14.193 | 13.087 |
FONTANEROS | 5.286 | 3.648 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 6.082 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 4.548 | 3.42 | 3.324 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 8.068 | 3.908 | 2.412 |
MEDICO DE FAMILIA | 28.585 | 25.023 | 18.416 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 24.128 | 8.018 | 5.186 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 1.3 | 0 |
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 1.404 | 1.068 | 0.982 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.388 | 3.834 | 2.292 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 6.161 | 3.255 | 2.897 |
T. A. PATOLOGICA | 7.901 | 5.828 | 3.928 |
T. HIGIENE DENTAL | 10.158 | 4.872 | 2.96 |
T. E. LABORATORIO | 23.56 | 17.312 | 16.897 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 5.581 | 5.531 | 2.323 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 28.344 | 25.448 | 17.744 |
T.E. RADIOTERAPIA | 4.412 | 2.878 | 2.775 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 13.648 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 1.17 | 1.056 | 0.828 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 7.1 | 3.958 | 3.324 |
0 comentarios