BUSCAS 11/01/2011
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES | 0 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 12.988 | 8.4494 | 4.569 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.311 | 3.188 | 3.014 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.99 | 2.792 | 2.69 |
CALEFACTORES | 1.794 |
| |
CELADORES | 1.136 | 1.05 | 0.94 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | 0 | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 3.182 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 18.536 | 11.29 | 2.658 |
FONTANEROS | 2.312 | 0.956 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 2.68 | 1.964 | 1.788 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 2.184 |
MEDICO DE FAMILIA | 19.28 | 19.1888 | 18.718 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 6.777 | 3.824 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.35 | 0.14 | 0.1 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.646 | 3.184 | 2.2 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 8.926 | 7.249 | 4.422 |
T. HIGIENE DENTAL | 2.651 | 1.629 | 1.188 |
T. E. LABORATORIO | 11.465 | 6.726 | 6.376 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 9.751 | 7.187 | 3.92 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.715 | 1.65 | 0.937 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.256 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios