BUSCAS 16/12/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 1.675 | 0.25 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 8.4494 | 3.409 | 2.66 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 1.894 | 1.888 | 1.86 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.69 | 2.666 | 2.642 |
CALEFACTORES | 1.794 |
| |
CELADORES | 0.94 | 0.874 | 0.67 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | 0 | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 17.139 | 10.53 | 2.896 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 2.184 | 0.168 |
MEDICO DE FAMILIA | 28.671 | 19.28 | 17.34 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 6.777 | 3.824 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.06 | 0.06 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 2.2 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 1.075 | 1.042 | 1.026 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.371 | 2.651 | 1.629 |
T. E. LABORATORIO | 6.633 | 6.376 | 4.961 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 3.644 | 3.158 | 2.113 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.744 | 1.715 | 1.65 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.604 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios