BUSCAS 09/12/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 1.675 | 0.25 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 3.243 | 2.106 | 1.629 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 7.054 | 4.254 | 2.344 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3.85 | 3.088 | 2.583 |
CALEFACTORES | 1.794 |
| |
CELADORES | 2.834 | 1.136 | 0.874 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 17.139 | 10.53 | 2.357 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | 0 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 2.184 | 0.168 |
MEDICO DE FAMILIA | 16.35 | ||
ODONTOESTOMATOLOGO | 6.777 | 3.824 | 3.682 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.328 | 0.06 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 2.2 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 4.422 | 1.288 | 1.12 |
T. HIGIENE DENTAL | 1.144 | 1.034 | 1.022 |
T. E. LABORATORIO | 9.921 | 9.682 | 8.611 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 3.92 | 3.644 | 3.158 |
T.E. RADIOTERAPIA | 0.937 | 0.9 | 0.875 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 4.502 | 0.885 | 0.858 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios