BUSCAS 22/11/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 1.675 | 0.25 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 5.841 | 5.206 | 4.569 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 7.608 | 4.254 | 4.222 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5.118 | 4.99 | 4.948 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 8.268 | 2.27 | 1.405 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | | |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 3.182 | 2.86 |
FISIOTERAPEUTAS | 2.896 | 2.658 | 2.387 |
FONTANEROS | 3.296 | 0.956 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | 0 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS | |
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 3.314 |
MEDICO DE FAMILIA | 28.585 | 25.023 | 18.906 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 6.777 | 4.162 | 3.824 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS |
|
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.016 | 0 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0 | 0 |
|
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.611 | 1.422 | 1.312 |
T. A. PATOLOGICA | 4.422 | 1.288 | 1.12 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 20.424 | 9.921 | 9.682 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 9.485 | 8.749 | 8.374 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.744 | 0.937 | 0.9 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.604 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios