BUSCAS 27/10/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
| ||
ATS/DUE | 4.516 | 4.276 | 4.005 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 9.18 | 4.311 | 3.482 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.69 | 2.666 | 2.642 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 0.823 | 0.82 | 0.754 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 2.908 | 0.83 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 8.128 | 3.182 | 2.86 |
FISIOTERAPEUTAS | 13.09 | 9.899 | 9.25 |
FONTANEROS | 0.956 | 0 | |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 6.226 | 0 | |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 3.314 |
MEDICO DE FAMILIA | 31.665 | 29.543 | 26.017 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 6.777 | 4.162 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES |
|
|
|
PINCHES | 0.01 | 0 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 4.535 | 4.422 | 1.635 |
T. HIGIENE DENTAL | 8.602 | 3.371 | 2.651 |
T. E. LABORATORIO | 10.404 | 9.921 | 9.682 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 9.485 | 8.374 | 7.632 |
T.E. RADIOTERAPIA | 3.086 | 1.715 | 1.65 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.885 | 0.858 | 0.604 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios