BUSCAS 20/09/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES | |
| |
ATS/DUE | 4.608 | 4.298 | 3.765 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 5.19 | 4.974 | 3.824 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.43 | 2.058 | 1.958 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 1.284 | 0.28 | 0.25 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS |
|
| |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 2.45 | 0 | |
FISIOTERAPEUTAS | 7.998 | 3.678 | 2.236 |
FONTANEROS | 3.296 | ||
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS |
| ||
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS | 0 | 0 |
|
MEDICO DE FAMILIA | 26.663 | 25.023 | 16.666 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 6.777 | 4.162 | 3.824 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS |
|
|
|
PEONES | 0 |
|
|
PINCHES | 1.081 | 0 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 3.772 | 2.2 | 0.488 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 4.422 | 1.635 | 1.288 |
T. HIGIENE DENTAL | 3.371 | 1.629 | 1.006 |
T. E. LABORATORIO | 6.726 | 4.88 | 4.035 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 10.726 | 6.27 | 3.484 |
T.E. RADIOTERAPIA | 2.364 | 1.65 | 0.875 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0.78 | 0 |
TELEFONISTAS | 0.604 | 0.256 | 0 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios