BUSCAS 29/06/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 0.444 |
| |
ATS/DUE | 2.678 | 1.021 | 0.508 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.312 | 1.448 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5.118 | 1.45 | 1.05 |
CALEFACTORES |
|
| |
CELADORES | 0 | 0 | 0 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS |
|
| |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 5.748 | 0.75 | 0.328 |
FISIOTERAPEUTAS | 2.896 | 2.658 | 2.387 |
FONTANEROS |
| ||
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 2.542 | 0 |
|
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
| |
MECANICOS |
|
|
|
MEDICO DE FAMILIA | 36.658 | 18.23 | 16.666 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 3.824 | 3.682 | 3.32 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0 |
|
|
PEONES | 0 | 0 |
|
PINCHES | 0 | 0 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 5.952 | 0 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.422 | 1.312 | 1.175 |
T. A. PATOLOGICA | 1.12 | 1.075 | 1.042 |
T. HIGIENE DENTAL | 1.629 | 1.518 | 1.144 |
T. E. LABORATORIO | 3.929 | 2.899 | 2.676 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 2.434 | 2.113 | 2.088 |
T.E. RADIOTERAPIA | 0.875 | 0.85 | 0.812 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0 |
|
TELEFONISTAS | 0.256 | 0 | 0 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.035 | 1.603 | 1.137 |
0 comentarios