BUSCAS 24/05/2010
ADMINISTRATIVOS | 3.942 | 0.25 | 0 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES |
|
| |
ATS/DUE | 7.877 | 7.501 | 7.292 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.305 | 4.02 | 2.924 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.948 | 4.54 | 2.886 |
CALEFACTORES | 0 |
| |
CELADORES | 2.069 | 1.136 | 0.391 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0.028 | 0 | 0 |
COSTURERAS | 0 | 0 |
|
ELECTRICISTAS | 2.45 | 1.654 | 0.75 |
FISIOTERAPEUTAS | 8.686 | 5.717 | 5.059 |
FONTANEROS |
|
| |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 0 | 0 | 0 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
|
|
MECANICOS | 0 | 0 | 0 |
MEDICO DE FAMILIA | 25.023 | 18.3018 | 18.23 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 6.777 | 4.162 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0 | 0 |
|
PEONES | 4.766 | 0 |
|
PINCHES | 0 | 0 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.646 | 3.772 | 0.488 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.611 | 1.422 | 1.312 |
T. A. PATOLOGICA | 5.766 | 4.422 | 3.448 |
T. HIGIENE DENTAL | 2.651 | 1.629 | 1.144 |
T. E. LABORATORIO | 6.726 | 6.431 | 6.376 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 6.27 | 5.171 | 3.92 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.744 | 1.715 | 0.9 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0 |
|
TELEFONISTAS | 0.858 | 0.604 | 0.256 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 2.584 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios