BUSCAS 29/12/2009
ADMINISTRATIVOS | 3.981 | 3.942 | 0.25 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 0.144 |
|
|
ATS/DUE | 4.005 | 0.517 | 0.501 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 2.401 | 2.124 | 1.508 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.74 | 3.306 | 2.476 |
CALEFACTORES | 3.538 |
|
|
CELADORES | 3.904 | 2.968 | 2.352 |
CONDUCTORES |
|
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | 0 |
|
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 11.408 | 8.798 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 1.468 | 1.337 | 1.319 |
FONTANEROS | 0.956 |
|
|
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 2.68 | 1.788 | 1.62 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
|
|
MECANICOS | 7.272 | 3.62 | 0.168 |
MEDICO DE FAMILIA |
|
|
|
ODONTOESTOMATOLOGO | 23.448 | 5.174 | 3.824 |
PEDIDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 | 0 |
|
PEONES | 0 |
|
|
PINCHES | 1.884 | 1.86 | 0.126 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0.608 | 0.488 | 0 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.312 | 1.175 | 1.151 |
T. A. PATOLOGICA | 9.398 | 5.766 | 4.535 |
T. HIGIENE DENTAL | 0.875 | 0.875 | 0.812 |
T. E. LABORATORIO | 6.431 | 5.559 | 5.496 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 7.632 | 7.569 | 7.194 |
T.E. RADIOTERAPIA | 1.744 | 1 | 0.937 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0 |
|
TELEFONISTAS | 3.522 | 3.124 | 0.885 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 3.27 | 2.035 | 1.603 |
0 comentarios