BUSCAS 13/10/2009
ADMINISTRATIVOS | 3.981 | 3.942 | 0.25 |
ALBAÑILES | 0.932 |
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 11.521 | 10.177 | |
ATS/DUE | 24.381 | 12.417 | 7.254 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 5.693 | 5.08 | 5.078 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16.678 | 15.848 | 10.632 |
CALEFACTORES | 3.538 |
| |
CELADORES | 4.706 | 2.08 | 1.99 |
CONDUCTORES | 2.844 | 1.694 |
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 1.198 | 0.83 | 0 |
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 12.664 | 8.798 | 8.128 |
FISIOTERAPEUTAS | 13.546 | 4.14 | 2.896 |
FONTANEROS | 2.324 | 2.312 | 0.956 |
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 2.542 | 1.788 | 1.62 |
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
|
|
MECANICOS | 5.45 | 3.62 | 3.314 |
MEDICO DE FAMILIA |
|
| |
ODONTOESTOMATOLOGO | 6.777 | 5.174 | 4.162 |
PEDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 | 0 |
|
PEONES | 0 |
|
|
PINCHES | 0.908 | 0.516 | 0.428 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 0.776 | 0.608 | 0.488 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.312 | 1.175 | 0.982 |
T. A. PATOLOGICA | 5.766 | 4.422 | 1.93 |
T. HIGIENE DENTAL | 2.631 | 1.416 | 1.188 |
T. E. LABORATORIO | 4.035 | 3.929 | 3.821 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.958 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 8.749 | 6.921 | 6.27 |
T.E. RADIOTERAPIA | 3.086 | 1.744 | 1.65 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0 |
|
TELEFONISTAS | 3.522 | 3.124 | 1.813 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 3.27 | 1.603 | 1.042 |
0 comentarios