BUSCAS 14/09/2009
ADMINISTRATIVOS | 24.548 | 3.981 | 3.942 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 11.521 | 10.177 |
|
ATS/DUE | 5.395 | 4.010 | 3 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.250 | 3.520 | 3.482 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 7.986 | 4.740 | 4.540 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 5.736 | 3.904 | 3.793 |
CONDUCTORES | |
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 |
|
|
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 0.256 |
|
|
FISIOTERAPEUTAS | 1.867 | 1.613 | 1.563 |
FONTANEROS | 0 |
|
|
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 0 |
|
|
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
|
|
MECANICOS | 3.620 |
|
|
MEDICO DE FAMILIA |
|
|
|
ODONTOESTOMATOLOGO | 5.174 | 4.162 | 3.824 |
PEDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONES | 0 |
|
|
PINCHES | 1.154 | 1.081 | 1.516 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 3.184 | 0.608 | 0.488 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.312 | 0.982 | 0.957 |
T. A. PATOLOGICA | 5.766 | 4.535 | 4.422 |
T. HIGIENE DENTAL | 2.532 | 1.188 | 1.144 |
T. E. LABORATORIO | 4.880 | 3.620 | 2.642 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.916 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 3.92 | 3.484 | 2.113 |
T.E. RADIOTERAPIA | 0.812 | 0.435 | 0.25 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0 |
|
TELEFONISTAS | 0.858 | 0.824 | 0.384 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 1.603 | 1.042 | 0.694 |
0 comentarios