BUSCAS 7/9/2009
ADNINISTRATIVOS | 24.548 | 3.981 | 3.942 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 11.521 | 10.177 | 0.144 |
ATS/DUE | 17.571 | 4.271 | 3.839 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 17.352 | 12.974 | 9.354 |
UXILIAR ADMINISTRATIVO | 7.986 | 4.74 | 1.492 |
CALEFACTORES | 3.538 |
|
|
CELADORES | 6 | 3.904 | 3.793 |
CONDUCTORES | |
| |
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | |
|
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 1.654 | 0.256 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 9.25 | 2.387 | 1.91 |
FONTANEROS | 0 |
|
|
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 0 | 0 |
|
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS | 5.162 |
|
|
MECANICOS | 3.620 |
|
|
MEDICO DE FAMILIA | 11.225 | 2.57 |
|
ODONTOESTOMATOLOGO | 6.777 | 5.174 | 4.162 |
PEDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0.116 |
|
|
PEONEs | 0 |
|
|
PINCHES | 1.154 | 0.516 | 0 |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 3.184 | 0.608 | 0.488 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.312 | 0.982 | 0.957 |
T. A. PATOLOGICA | 13 | 5.766 | 4.535 |
T. HIGIENE DENTAL | 1.629 | 1.188 | 1.144 |
T. E. LABORATORIO | 4.880 | 3.620 | 2.642 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0.916 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 3.92 | 3.484 | 2.113 |
T.E. RADIOTERAPIA | 0.25 |
| |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0 |
|
TELEFONISTAS | 0.858 | 0.384 | 0.256 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 1.603 | 1.042 | 0.694 |
0 comentarios