BUSCAS 26/08/2009
ADNINISTRATIVOS | 24.548 | 3.981 | 3.942 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 11.521 |
|
|
ATS/DUE | 0.886 | 0.770 | 0.750 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.496 | 1.444 | 1.37 |
UXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.740 | 1.186 | 1.180 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 0.754 | 0.492 | 0.175 |
CONDUCTORES | 1.694 | |
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS | 0 | 0 |
|
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 5.748 | 3.182 | 0.256 |
FISIOTERAPEUTAS | 13.823 | 1.91 | 1.867 |
FONTANEROS | 0 |
|
|
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 0 |
|
|
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MATRONAS |
|
|
|
MECANICOS | 0 |
|
|
MEDICO DE FAMILIA |
|
|
|
ODONTOESTOMATOLOGO | 5.174 | 3.824 | 3.682 |
PEDIATRIA-PUERICUL.AP | |||
PELUQUEROS | 0 |
|
|
PEONEs | 0 |
|
|
PINCHES | 0.516 | | |
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 3.184 | 0.608 | 0.488 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.312 | 0.982 | 0.957 |
T. A. PATOLOGICA | 5.766 | 4.422 | 1.075 |
T. HIGIENE DENTAL | 1.188 | 1.039 | 1.034 |
T. E. LABORATORIO | 2.06 | 1.863 | 1.416 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 1 |
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 3.92 | 3.484 | 1.929 |
T.E. RADIOTERAPIA | 0.45 | 0.435 | 0.31 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0 |
|
TELEFONISTAS | 0.824 | 0.384 | 0.256 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 1.603 | 1.042 | 0.694 |
0 comentarios