BUSCAS 20/07/2009
ADNINISTRATIVOS | 24.548 | 3.981 | 3.942 |
ALBAÑILES |
|
|
|
ASISTENTES SOCIALES | 11.521 | 0.144 |
|
ATS/DUE | 1.342 | 1.241 | 1.017 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4.332 | 4.254 | 2.22 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.386 | 1.05 | 0.849 |
CALEFACTORES |
|
|
|
CELADORES | 5.802 | 1.884 | 0.51 |
CONDUCTORES | 1.694 |
|
|
CONTROLADORES DE SUMINISTROS | 0 |
|
|
COCINEROS |
|
|
|
COSTURERAS | 0 |
|
|
ELECTRICISTAS | 2.45 | 0.256 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 1.47 | 1.47 | 1.339 |
FONTANEROS |
|
|
|
G. FUNCION ADMINISTRATIVA | 0 |
|
|
GOBERNANTAS | 5.763 | 0 | 0 |
LAVANDERAS | 0 |
|
|
LIMPIADORAS | 0 | 0 |
|
MECANICOS |
|
|
|
MEDICO DE FAMILIA | 11.225 | 2.57 | 0.36 |
ODONTOESTOMATOLOGO | 5.174 | 3.824 | 3.682 |
PELUQUEROS | 0 |
|
|
PEONES | 0 |
|
|
PINCHES | 0 |
|
|
PINTORES |
|
|
|
PLANCHADORAS | 4.646 | 3.184 | 0.608 |
PROF. LOGOFONIA-LOGOPEDIA | 1.312 | 0.982 | 0.957 |
T. A. PATOLOGICA | 13 | 5.766 | 4.422 |
T. HIGIENE DENTAL | 1.629 | 1.518 | 1.416 |
T. E. LABORATORIO | 1.416 | 1.222 | 1 |
T.E. MEDICINA NUCLEAR | 0.916 | 0.333 |
|
T.E. RADIODIAGNOSTICO | 3.92 | 1.929 | 1.831 |
T.E. RADIOTERAPIA | 0.45 | 0.435 | 0.31 |
T. FUNCION ADMINISTRATIVA | 10.6 | 0 |
|
TELEFONISTAS | 4.836 | 0.858 | 0.384 |
TERAPEUTAS OCUPACIONALES | 1.603 | 1.042 | 0.694 |
0 comentarios